數(shù)據(jù)發(fā)布

國家郵政局公布2017年8月郵政行業(yè)運(yùn)行情況

2017年09月30日來源:
  1-8月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成4108.3億元,同比增長24%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成5866.2億元,同比增長32.8%。

  8月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成532.6億元,同比增長25.6%;業(yè)務(wù)總量完成791.8億元,同比增長33%。

  1-8月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1084.4億元,同比增長26.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成156.5億件,同比增長0.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成230.3億元,同比增長12.7%。

  8月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成138.4億元,同比增長27.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.1億件,同比增長8.2%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成28.3億元,同比增長19.8%。

  1-8月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成237.9億件,同比增長30.2%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2976.9億元,同比增長27%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成55.6億件,同比增長25.1%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成177.4億件,同比增長31.9%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成4.9億件,同比增長31.1%。

  8月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成32.6億件,同比增長29.4%;業(yè)務(wù)收入完成404億元,同比增長27.2%。

  1-8月,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.4%、74.5%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.6%、50.9%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平。

  1-8月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81%、11.7%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為81%、10.8%和8.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

  1-8月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78,較1-7月上升了0.2。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 8月份 比去年同期增長(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 4108.3 532.6 24.0 25.6
  1、郵政寄遞服務(wù) 億元 230.3 28.3 12.7 19.8
  2、快遞業(yè)務(wù) 億元 2976.9 404.0 27.0 27.2
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 5866.2 791.8 32.8 33.0
    其中:郵政寄遞服務(wù) 萬件 1564838.3 200867.8 0.9 8.2
          快遞業(yè)務(wù) 萬件 2378686.8 326398.6 30.2 29.4
          其中:同城 萬件 555853.1 78147.6 25.1 31.4
                異地 萬件 1773510.0 241516.9 31.9 28.4
                國際/港澳臺(tái) 萬件 49323.7 6734.1 31.1 41.9

          注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長
(%)
全國 2378686.8 30.2 29769054.3 27.0
北京 137832.1 14.6 1830375.8 13.5
天津 31522.2 28.8 474996.2 22.4
河北 69502.5 35.8 735420.1 35.9
山西 14516.3 40.7 178966.9 46.3
內(nèi)蒙古 6528.5 36.4 144848.2 36.1
遼寧 30911.0 28.9 416874.9 23.9
吉林 10775.2 28.8 186445.4 24.3
黑龍江 13826.6 5.7 211764.7 7.2
上海 185816.7 19.8 5138934.6 20.7
江蘇 210858.4 29.5 2407567.5 19.3
浙江 457139.2 35.3 4026936.7 28.9
安徽 52283.6 33.7 541430.3 32.2
福建 98653.2 28.8 971642.8 19.1
江西 25558.0 15.8 286119.3 20.4
山東 89834.8 25.0 1035398.9 22.0
河南 64857.3 34.2 710820.7 26.0
湖北 60442.8 31.7 712494.2 36.0
湖南 35221.3 21.6 390925.0 29.9
廣東 611885.9 34.7 6992354.1 39.4
廣西 19475.6 41.1 273441.0 32.3
海南 3861.0 32.3 81501.2 33.4
重慶 19675.1 15.7 268817.1 13.6
四川 65258.3 43.9 737634.2 30.5
貴州 9059.6 41.3 180809.1 46.5
云南 13410.2 31.0 216312.5 24.2
西藏 338.3 -22.6 12427.4 -0.3
陜西 26719.5 30.9 337031.3 29.1
甘肅 4257.9 25.0 88069.2 23.1
青海 886.3 56.6 23674.3 49.7
寧夏 2267.2 16.2 41494.4 15.1
新疆 5512.1 11.4 113526.5 15.6

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 234173.7 26 長沙市 19846.2
2 上海市 185816.7 27 石家莊市 19780.6
3 深圳市 161950.4 28 重慶市 19675.1
4 金華(義烏)市 143419.1 29 中山市 18906.5
5 杭州市 138358.5 30 濟(jì)南市 18692.7
6 北京市 137832.1 31 青島市 18191.7
7 東莞市 75306.5 32 紹興市 18099.1
8 蘇州市 58410.6 33 南通市 16588.0
9 成都市 49121.4 34 廈門市 15221.4
10 泉州市 42824.4 35 沈陽市 15033.1
11 溫州市 42655.8 36 保定市 14908.0
12 武漢市 42488.4 37 湖州市 14109.9
13 南京市 38586.7 38 惠州市 12503.0
14 寧波市 36831.6 39 徐州市 11681.0
15 揭陽市 33353.9 40 南昌市 11410.1
16 臺(tái)州市 32501.0 41 常州市 11197.4
17 天津市 31522.2 42 南寧市 10089.1
18 鄭州市 29821.4 43 哈爾濱市 10053.3
19 無錫市 27430.0 44 宿遷市 10029.2
20 合肥市 24011.9 45 臨沂市 9939.1
21 汕頭市 23098.1 46 廊坊市 9430.4
22 佛山市 22912.7 47 昆明市 8837.2
23 嘉興市 21683.9 48 太原市 8312.9
24 福州市 20788.7 49 濰坊市 8307.3
25 西安市 20688.2 50 淮安市 8270.1

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 5138934.6 26 長沙市 225132.6
2 深圳市 2336252.1 27 石家莊市 224286.1
3 廣州市 2249312.2 28 廈門市 221862.2
4 北京市 1830375.8 29 中山市 215352.7
5 杭州市 1493223.1 30 臺(tái)州市 206485.1
6 金華(義烏)市 987003.1 31 福州市 200028.9
7 東莞市 911533.9 32 汕頭市 181864.4
8 蘇州市 749463.7 33 沈陽市 172230.8
9 武漢市 489095.5 34 常州市 170228.1
10 成都市 489075.4 35 南通市 168431.6
11 天津市 474996.2 36 紹興市 159473.2
12 南京市 452696.6 37 惠州市 144373.9
13 寧波市 419180.2 38 保定市 143498.6
14 鄭州市 352872.3 39 南寧市 142140.5
15 無錫市 340539.9 40 哈爾濱市 139027.3
16 溫州市 338445.7 41 南昌市 133280.1
17 泉州市 336205.2 42 昆明市 132701.2
18 佛山市 297023.9 43 大連市 131666.8
19 重慶市 268817.1 44 長春市 111791.5
20 青島市 252766.7 45 廊坊市 106153.4
21 西安市 252170.0 46 湖州市 101813.7
22 合肥市 248071.4 47 徐州市 98041.7
23 揭陽市 246346.0 48 濰坊市 93596.7
24 嘉興市 241694.0 49 煙臺(tái)市 91762.1
25 濟(jì)南市 234753.0 50 貴陽市 85493.2


(本文來源:國家郵政局)